Günstigste Anbieter Fern am Werktag  (ohne Anmeldung)
Uhrzeit 1:00 Min:Sek 5:01 Min:Sek 60:01 Min:Sek
5:00
- 5:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -34%
2. 01019 Mobilcom  0.04 DM -34%
3. 01011 Otelo  0.04 DM -34%
1. 01050 Talkline  0.23 DM -37%
2. 01019 Mobilcom  0.24 DM -34%
3. 01011 Otelo  0.24 DM -34%
1. 01050 Talkline  2.38 DM -36%
2. 01019 Mobilcom  2.44 DM -35%
3. 01011 Otelo  2.44 DM -35%
6:00
- 6:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -67%
2. 01019 Mobilcom  0.04 DM -67%
3. 01011 Otelo  0.04 DM -67%
1. 01050 Talkline  0.23 DM -69%
2. 01019 Mobilcom  0.24 DM -67%
3. 01011 Otelo  0.24 DM -67%
1. 01050 Talkline  2.38 DM -65%
2. 01019 Mobilcom  2.52 DM -63%
3. 01011 Otelo  2.55 DM -62%
7:00
- 7:59
1. 01040 EspritTelecom  0.05 DM -59%
2. 01079 Viatel  0.05 DM -59%
3. 01078 3U  0.06 DM -50%
1. 01078 3U  0.30 DM -59%
2. 01040 EspritTelecom  0.30 DM -59%
3. 01079 Viatel  0.30 DM -59%
1. 01079 Viatel  3.05 DM -55%
2. 01040 EspritTelecom  3.15 DM -53%
3. 01078 3U  3.54 DM -48%
8:00
- 8:59
1. 01079 Viatel  0.05 DM -59%
2. 01070 Arcor  0.08 DM -34%
3. 01030 TelDaFax  0.09 DM -25%
1. 01079 Viatel  0.30 DM -59%
2. 01030 TelDaFax  0.45 DM -38%
3. 01070 Arcor  0.48 DM -34%
1. 01079 Viatel  3.05 DM -55%
2. 01070 Arcor  4.98 DM -26%
3. 01030 TelDaFax  5.40 DM -20%
9:00
- 16:59
1. 01051 01051Telecom  0.09 DM -75%
2. 01079 Viatel  0.10 DM -73%
3. 010050 Drillisch  0.11 DM -70%
1. 01079 Viatel  0.51 DM -74%
2. 01051 01051Telecom  0.54 DM -72%
3. 010050 Drillisch  0.58 DM -70%
1. 01051 01051Telecom  5.49 DM -73%
2. 01079 Viatel  6.15 DM -70%
3. 010050 Drillisch  6.63 DM -67%
17:00
- 17:59
1. 01066 Interoute  0.08 DM -78%
2. 01051 01051Telecom  0.09 DM -75%
3. 01079 Viatel  0.10 DM -73%
1. 01066 Interoute  0.48 DM -75%
2. 01079 Viatel  0.51 DM -74%
3. 01051 01051Telecom  0.54 DM -72%
1. 01066 Interoute  4.88 DM -76%
2. 01051 01051Telecom  5.49 DM -73%
3. 01079 Viatel  6.15 DM -70%
18:00
- 18:59
1. 01070 Arcor  0.08 DM -34%
2. 01066 Interoute  0.08 DM -34%
3. 01079 Viatel  0.09 DM -25%
1. 01030 TelDaFax  0.45 DM -38%
2. 01085 Westcom  0.45 DM -38%
3. 01070 Arcor  0.48 DM -34%
1. 01070 Arcor  4.88 DM -28%
2. 01066 Interoute  4.88 DM -28%
3. 01079 Viatel  5.19 DM -23%
19:00
- 19:59
1. 01070 Arcor  0.08 DM -34%
2. 01066 Interoute  0.08 DM -34%
3. 01019 Mobilcom  0.08 DM -34%
1. 01070 Arcor  4.88 DM -28%
2. 01066 Interoute  4.88 DM -28%
3. 01019 Mobilcom  4.88 DM -28%
20:00
- 20:59
1. 01078 3U  0.06 DM -50%
2. 01015 Debitel  0.08 DM -34%
3. 01070 Arcor  0.08 DM -34%
1. 01078 3U  0.30 DM -59%
2. 01015 Debitel  0.38 DM -48%
3. 01030 TelDaFax  0.45 DM -38%
1. 01078 3U  3.54 DM -47%
2. 01015 Debitel  4.50 DM -33%
3. 01011 Otelo  4.84 DM -28%
21:00
- 21:59
1. 01011 Otelo  0.04 DM -34%
2. 01040 EspritTelecom  0.05 DM -17%
3. 01079 Viatel  0.05 DM -17%
1. 01011 Otelo  0.24 DM -34%
2. 01078 3U  0.30 DM -17%
3. 01040 EspritTelecom  0.30 DM -17%
1. 01011 Otelo  2.44 DM -34%
2. 01040 EspritTelecom  3.05 DM -17%
3. 01079 Viatel  3.05 DM -17%
22:00
- 4:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -34%
2. 01019 Mobilcom  0.04 DM -34%
3. 01011 Otelo  0.04 DM -34%
1. 01050 Talkline  0.23 DM -37%
2. 01019 Mobilcom  0.24 DM -34%
3. 01011 Otelo  0.24 DM -34%
1. 01050 Talkline  2.38 DM -35%
2. 01019 Mobilcom  2.44 DM -34%
3. 01011 Otelo  2.44 DM -34%

Tarife am 02.08.1999

Günstigste Anbieter Fern am Wochenende  (ohne Anmeldung)
Uhrzeit 1:00 Min:Sek 5:01 Min:Sek 60:01 Min:Sek
5:00
- 5:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -34%
2. 01019 Mobilcom  0.04 DM -34%
3. 01011 Otelo  0.04 DM -34%
1. 01050 Talkline  0.23 DM -37%
2. 01019 Mobilcom  0.24 DM -34%
3. 01011 Otelo  0.24 DM -34%
1. 01050 Talkline  2.38 DM -36%
2. 01019 Mobilcom  2.44 DM -35%
3. 01011 Otelo  2.44 DM -35%
6:00
- 6:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -67%
2. 01019 Mobilcom  0.04 DM -67%
3. 01011 Otelo  0.04 DM -67%
1. 01050 Talkline  0.23 DM -69%
2. 01019 Mobilcom  0.24 DM -67%
3. 01011 Otelo  0.24 DM -67%
1. 01050 Talkline  2.38 DM -65%
2. 01011 Otelo  2.48 DM -63%
3. 01019 Mobilcom  2.52 DM -63%
7:00
- 7:59
1. 01040 EspritTelecom  0.05 DM -59%
2. 01079 Viatel  0.05 DM -59%
3. 01078 3U  0.06 DM -50%
1. 01078 3U  0.30 DM -59%
2. 01040 EspritTelecom  0.30 DM -59%
3. 01079 Viatel  0.30 DM -59%
1. 01079 Viatel  3.05 DM -55%
2. 01040 EspritTelecom  3.09 DM -54%
3. 01078 3U  3.54 DM -48%
8:00
- 8:59
1. 01079 Viatel  0.05 DM -59%
2. 010050 Drillisch  0.07 DM -42%
3. 01070 Arcor  0.08 DM -34%
1. 01079 Viatel  0.30 DM -59%
2. 010050 Drillisch  0.37 DM -49%
3. 01030 TelDaFax  0.45 DM -38%
1. 01079 Viatel  3.05 DM -55%
2. 010050 Drillisch  4.22 DM -37%
3. 01070 Arcor  4.88 DM -28%
9:00
- 17:59
1. 010050 Drillisch  0.07 DM -42%
2. 01070 Arcor  0.08 DM -34%
3. 01075 Callino  0.08 DM -34%
1. 010050 Drillisch  0.37 DM -49%
2. 01030 TelDaFax  0.45 DM -38%
3. 01070 Arcor  0.48 DM -34%
1. 010050 Drillisch  4.22 DM -37%
2. 01070 Arcor  4.88 DM -28%
3. 01075 Callino  4.88 DM -28%
18:00
- 19:59
1. 010050 Drillisch  0.37 DM -49%
2. 01030 TelDaFax  0.45 DM -38%
3. 01085 Westcom  0.45 DM -38%
20:00
- 20:59
1. 01078 3U  0.06 DM -50%
2. 010050 Drillisch  0.07 DM -42%
3. 01015 Debitel  0.08 DM -34%
1. 01078 3U  0.30 DM -59%
2. 010050 Drillisch  0.37 DM -49%
3. 01015 Debitel  0.38 DM -48%
1. 01078 3U  3.54 DM -47%
2. 010050 Drillisch  4.22 DM -37%
3. 01015 Debitel  4.50 DM -33%
21:00
- 21:59
1. 01011 Otelo  0.04 DM -34%
2. 01040 EspritTelecom  0.05 DM -17%
3. 01079 Viatel  0.05 DM -17%
1. 01011 Otelo  0.24 DM -34%
2. 01078 3U  0.30 DM -17%
3. 01040 EspritTelecom  0.30 DM -17%
1. 01011 Otelo  2.44 DM -34%
2. 01040 EspritTelecom  3.05 DM -17%
3. 01079 Viatel  3.05 DM -17%
22:00
- 4:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -34%
2. 01019 Mobilcom  0.04 DM -34%
3. 01011 Otelo  0.04 DM -34%
1. 01050 Talkline  0.23 DM -37%
2. 01019 Mobilcom  0.24 DM -34%
3. 01011 Otelo  0.24 DM -34%
1. 01050 Talkline  2.38 DM -35%
2. 01019 Mobilcom  2.44 DM -34%
3. 01011 Otelo  2.44 DM -34%

Tarife am 07.08.1999

Günstigste Anbieter bis 50 km am Werktag  (ohne Anmeldung)
Uhrzeit 1:00 Min:Sek 5:01 Min:Sek 60:01 Min:Sek
5:00
- 5:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -34%
2. 01070 Arcor  0.04 DM -34%
3. 01019 Mobilcom  0.04 DM -34%
1. 01050 Talkline  0.23 DM -37%
2. 01070 Arcor  0.24 DM -34%
3. 01019 Mobilcom  0.24 DM -34%
1. 01050 Talkline  2.38 DM -36%
2. 01019 Mobilcom  2.44 DM -35%
3. 01011 Otelo  2.44 DM -35%
6:00
- 6:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -67%
2. 01019 Mobilcom  0.04 DM -67%
3. 01011 Otelo  0.04 DM -67%
1. 01050 Talkline  0.23 DM -69%
2. 01019 Mobilcom  0.24 DM -67%
3. 01011 Otelo  0.24 DM -67%
1. 01050 Talkline  2.38 DM -65%
2. 01019 Mobilcom  2.52 DM -63%
3. 01011 Otelo  2.55 DM -62%
7:00
- 7:59
1. 01040 EspritTelecom  0.05 DM -59%
2. 01079 Viatel  0.05 DM -59%
3. 01078 3U  0.06 DM -50%
1. 01078 3U  0.30 DM -59%
2. 01040 EspritTelecom  0.30 DM -59%
3. 01079 Viatel  0.30 DM -59%
1. 01079 Viatel  3.05 DM -55%
2. 01040 EspritTelecom  3.15 DM -53%
3. 01078 3U  3.54 DM -48%
8:00
- 8:59
1. 01079 Viatel  0.05 DM -59%
2. 01070 Arcor  0.07 DM -42%
3. 01030 TelDaFax  0.09 DM -25%
1. 01079 Viatel  0.30 DM -59%
2. 01070 Arcor  0.42 DM -42%
3. 01030 TelDaFax  0.45 DM -38%
1. 01079 Viatel  3.05 DM -55%
2. 01070 Arcor  4.34 DM -36%
3. 01030 TelDaFax  5.40 DM -20%
9:00
- 16:59
1. 01051 01051Telecom  0.09 DM -63%
2. 01079 Viatel  0.10 DM -59%
3. 010050 Drillisch  0.11 DM -55%
1. 01079 Viatel  0.51 DM -62%
2. 01051 01051Telecom  0.54 DM -60%
3. 010050 Drillisch  0.58 DM -57%
1. 01051 01051Telecom  5.49 DM -59%
2. 01079 Viatel  6.15 DM -54%
3. 010050 Drillisch  6.63 DM -51%
17:00
- 17:59
1. 01066 Interoute  0.08 DM -67%
2. 01051 01051Telecom  0.09 DM -63%
3. 01079 Viatel  0.10 DM -59%
1. 01066 Interoute  0.48 DM -64%
2. 01079 Viatel  0.51 DM -62%
3. 01051 01051Telecom  0.54 DM -60%
1. 01066 Interoute  4.88 DM -64%
2. 01051 01051Telecom  5.49 DM -59%
3. 01079 Viatel  6.15 DM -54%
18:00
- 18:59
1. 01070 Arcor  0.07 DM -42%
2. 01066 Interoute  0.08 DM -34%
3. 01079 Viatel  0.09 DM -25%
1. 01070 Arcor  0.42 DM -42%
2. 01030 TelDaFax  0.45 DM -38%
3. 01085 Westcom  0.45 DM -38%
1. 01070 Arcor  4.27 DM -37%
2. 01066 Interoute  4.88 DM -28%
3. 01079 Viatel  5.19 DM -23%
19:00
- 19:59
1. 01070 Arcor  0.07 DM -42%
2. 01066 Interoute  0.08 DM -34%
3. 01019 Mobilcom  0.08 DM -34%
1. 01070 Arcor  4.27 DM -37%
2. 01066 Interoute  4.88 DM -28%
3. 01019 Mobilcom  4.88 DM -28%
20:00
- 20:59
1. 01078 3U  0.06 DM -50%
2. 01070 Arcor  0.07 DM -42%
3. 01015 Debitel  0.08 DM -34%
1. 01078 3U  0.30 DM -59%
2. 01015 Debitel  0.38 DM -48%
3. 01070 Arcor  0.42 DM -42%
1. 01078 3U  3.54 DM -47%
2. 01070 Arcor  4.24 DM -37%
3. 01015 Debitel  4.50 DM -33%
21:00
- 21:59
1. 01070 Arcor  0.04 DM -34%
2. 01011 Otelo  0.04 DM -34%
3. 01040 EspritTelecom  0.05 DM -17%
1. 01070 Arcor  0.24 DM -34%
2. 01011 Otelo  0.24 DM -34%
3. 01078 3U  0.30 DM -17%
1. 01070 Arcor  2.44 DM -34%
2. 01011 Otelo  2.44 DM -34%
3. 01040 EspritTelecom  3.05 DM -17%
22:00
- 4:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -34%
2. 01070 Arcor  0.04 DM -34%
3. 01019 Mobilcom  0.04 DM -34%
1. 01050 Talkline  0.23 DM -37%
2. 01070 Arcor  0.24 DM -34%
3. 01019 Mobilcom  0.24 DM -34%
1. 01050 Talkline  2.38 DM -35%
2. 01070 Arcor  2.44 DM -34%
3. 01019 Mobilcom  2.44 DM -34%

Tarife am 02.08.1999

Günstigste Anbieter bis 50 km am Wochenende  (ohne Anmeldung)
Uhrzeit 1:00 Min:Sek 5:01 Min:Sek 60:01 Min:Sek
5:00
- 5:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -34%
2. 01070 Arcor  0.04 DM -34%
3. 01019 Mobilcom  0.04 DM -34%
1. 01050 Talkline  0.23 DM -37%
2. 01070 Arcor  0.24 DM -34%
3. 01019 Mobilcom  0.24 DM -34%
1. 01050 Talkline  2.38 DM -36%
2. 01019 Mobilcom  2.44 DM -35%
3. 01011 Otelo  2.44 DM -35%
6:00
- 6:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -67%
2. 01019 Mobilcom  0.04 DM -67%
3. 01011 Otelo  0.04 DM -67%
1. 01050 Talkline  0.23 DM -69%
2. 01019 Mobilcom  0.24 DM -67%
3. 01011 Otelo  0.24 DM -67%
1. 01050 Talkline  2.38 DM -65%
2. 01011 Otelo  2.48 DM -63%
3. 01019 Mobilcom  2.52 DM -63%
7:00
- 7:59
1. 01040 EspritTelecom  0.05 DM -59%
2. 01079 Viatel  0.05 DM -59%
3. 01078 3U  0.06 DM -50%
1. 01078 3U  0.30 DM -59%
2. 01040 EspritTelecom  0.30 DM -59%
3. 01079 Viatel  0.30 DM -59%
1. 01079 Viatel  3.05 DM -55%
2. 01040 EspritTelecom  3.09 DM -54%
3. 01078 3U  3.54 DM -48%
8:00
- 8:59
1. 01079 Viatel  0.05 DM -59%
2. 01070 Arcor  0.07 DM -42%
3. 010050 Drillisch  0.07 DM -42%
1. 01079 Viatel  0.30 DM -59%
2. 010050 Drillisch  0.37 DM -49%
3. 01070 Arcor  0.42 DM -42%
1. 01079 Viatel  3.05 DM -55%
2. 010050 Drillisch  4.22 DM -37%
3. 01070 Arcor  4.27 DM -37%
9:00
- 19:59
1. 01070 Arcor  0.07 DM -42%
2. 010050 Drillisch  0.07 DM -42%
3. 01075 Callino  0.08 DM -34%
1. 010050 Drillisch  0.37 DM -49%
2. 01070 Arcor  0.42 DM -42%
3. 01030 TelDaFax  0.45 DM -38%
1. 010050 Drillisch  4.22 DM -37%
2. 01070 Arcor  4.27 DM -37%
3. 01075 Callino  4.88 DM -28%
20:00
- 20:59
1. 01078 3U  0.06 DM -50%
2. 01070 Arcor  0.07 DM -42%
3. 010050 Drillisch  0.07 DM -42%
1. 01078 3U  0.30 DM -59%
2. 010050 Drillisch  0.37 DM -49%
3. 01015 Debitel  0.38 DM -48%
1. 01078 3U  3.54 DM -47%
2. 010050 Drillisch  4.22 DM -37%
3. 01070 Arcor  4.24 DM -37%
21:00
- 21:59
1. 01070 Arcor  0.04 DM -34%
2. 01011 Otelo  0.04 DM -34%
3. 01040 EspritTelecom  0.05 DM -17%
1. 01070 Arcor  0.24 DM -34%
2. 01011 Otelo  0.24 DM -34%
3. 01078 3U  0.30 DM -17%
1. 01070 Arcor  2.44 DM -34%
2. 01011 Otelo  2.44 DM -34%
3. 01040 EspritTelecom  3.05 DM -17%
22:00
- 4:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -34%
2. 01070 Arcor  0.04 DM -34%
3. 01019 Mobilcom  0.04 DM -34%
1. 01050 Talkline  0.23 DM -37%
2. 01070 Arcor  0.24 DM -34%
3. 01019 Mobilcom  0.24 DM -34%
1. 01050 Talkline  2.38 DM -35%
2. 01070 Arcor  2.44 DM -34%
3. 01019 Mobilcom  2.44 DM -34%

Tarife am 07.08.1999

Günstigste Anbieter Nah am Werktag  (ohne Anmeldung)
Uhrzeit 1:00 Min:Sek 5:01 Min:Sek 60:01 Min:Sek
5:00
- 5:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -67%
2. 01030 TelDaFax  0.04 DM -67%
3. 01070 Arcor  0.04 DM -67%
1. 01030 TelDaFax  0.20 DM -45%
2. 01050 Talkline  0.23 DM -37%
3. 01070 Arcor  0.24 DM -34%
1. 01050 Talkline  2.38 DM -21%
2. 01030 TelDaFax  2.40 DM -20%
3. 01019 Mobilcom  2.44 DM -19%
6:00
- 6:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -67%
2. 01030 TelDaFax  0.04 DM -67%
3. 01019 Mobilcom  0.04 DM -67%
1. 01030 TelDaFax  0.20 DM -45%
2. 01050 Talkline  0.23 DM -37%
3. 01019 Mobilcom  0.24 DM -34%
1. 01050 Talkline  2.38 DM -21%
2. 01030 TelDaFax  2.40 DM -20%
3. 01019 Mobilcom  2.52 DM -16%
7:00
- 7:59
1. 01040 EspritTelecom  0.05 DM -59%
2. 01079 Viatel  0.05 DM -59%
3. 01078 3U  0.06 DM -50%
1. 01078 3U  0.30 DM -17%
2. 01040 EspritTelecom  0.30 DM -17%
3. 01079 Viatel  0.30 DM -17%
1. 01033 Telekom  3.00 DM 0%
2. 01079 Viatel  3.05 DM 1%
3. 01040 EspritTelecom  3.15 DM 5%
8:00
- 8:59
1. 01079 Viatel  0.05 DM -59%
2. 01030 TelDaFax  0.07 DM -42%
3. 01070 Arcor  0.07 DM -42%
1. 01079 Viatel  0.30 DM -17%
2. 01030 TelDaFax  0.35 DM -3%
3. 01033 Telekom  0.36 DM 0%
1. 01033 Telekom  3.00 DM 0%
2. 01079 Viatel  3.05 DM 1%
3. 01030 TelDaFax  4.20 DM 40%
9:00
- 16:59
1. 01030 TelDaFax  0.07 DM -42%
2. 01051 01051Telecom  0.09 DM -25%
3. 01079 Viatel  0.10 DM -17%
1. 01030 TelDaFax  0.35 DM -28%
2. 01033 Telekom  0.48 DM 0%
3. 01079 Viatel  0.51 DM 6%
1. 01030 TelDaFax  4.20 DM -15%
2. 01033 Telekom  4.92 DM 0%
3. 01051 01051Telecom  5.49 DM 11%
17:00
- 17:59
1. 01030 TelDaFax  0.07 DM -42%
2. 01066 Interoute  0.08 DM -34%
3. 01051 01051Telecom  0.09 DM -25%
1. 01030 TelDaFax  0.35 DM -28%
2. 01066 Interoute  0.48 DM 0%
3. 01033 Telekom  0.48 DM 0%
1. 01030 TelDaFax  4.20 DM -15%
2. 01066 Interoute  4.88 DM -1%
3. 01033 Telekom  4.92 DM 0%
18:00
- 19:59
1. 01030 TelDaFax  0.07 DM -42%
2. 01070 Arcor  0.07 DM -42%
3. 01066 Interoute  0.08 DM -34%
1. 01030 TelDaFax  0.35 DM -3%
2. 01033 Telekom  0.36 DM 0%
3. 01070 Arcor  0.42 DM 16%
1. 01033 Telekom  3.00 DM 0%
2. 01030 TelDaFax  4.20 DM 40%
3. 01070 Arcor  4.27 DM 42%
20:00
- 20:59
1. 01078 3U  0.06 DM -50%
2. 01030 TelDaFax  0.07 DM -42%
3. 01070 Arcor  0.07 DM -42%
1. 01078 3U  0.30 DM -17%
2. 01030 TelDaFax  0.35 DM -3%
3. 01033 Telekom  0.36 DM 0%
1. 01033 Telekom  3.00 DM 0%
2. 01078 3U  3.54 DM 18%
3. 01030 TelDaFax  4.20 DM 40%
21:00
- 21:59
1. 01030 TelDaFax  0.04 DM -67%
2. 01070 Arcor  0.04 DM -67%
3. 01011 Otelo  0.04 DM -67%
1. 01030 TelDaFax  0.20 DM -17%
2. 01033 Telekom  0.24 DM 0%
3. 01070 Arcor  0.24 DM 0%
1. 01033 Telekom  1.92 DM 0%
2. 01030 TelDaFax  2.40 DM 25%
3. 01070 Arcor  2.44 DM 27%
22:00
- 4:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -67%
2. 01030 TelDaFax  0.04 DM -67%
3. 01070 Arcor  0.04 DM -67%
1. 01030 TelDaFax  0.20 DM -17%
2. 01050 Talkline  0.23 DM -5%
3. 01033 Telekom  0.24 DM 0%
1. 01033 Telekom  1.92 DM 0%
2. 01050 Talkline  2.38 DM 23%
3. 01030 TelDaFax  2.40 DM 25%

Tarife am 02.08.1999

Günstigste Anbieter Nah am Wochenende  (ohne Anmeldung)
Uhrzeit 1:00 Min:Sek 5:01 Min:Sek 60:01 Min:Sek
5:00
- 5:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -67%
2. 01030 TelDaFax  0.04 DM -67%
3. 01070 Arcor  0.04 DM -67%
1. 01030 TelDaFax  0.20 DM -45%
2. 01050 Talkline  0.23 DM -37%
3. 01070 Arcor  0.24 DM -34%
1. 01050 Talkline  2.38 DM -21%
2. 01030 TelDaFax  2.40 DM -20%
3. 01019 Mobilcom  2.44 DM -19%
6:00
- 6:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -67%
2. 01030 TelDaFax  0.04 DM -67%
3. 01019 Mobilcom  0.04 DM -67%
1. 01030 TelDaFax  0.20 DM -45%
2. 01050 Talkline  0.23 DM -37%
3. 01019 Mobilcom  0.24 DM -34%
1. 01050 Talkline  2.38 DM -21%
2. 01030 TelDaFax  2.40 DM -20%
3. 01011 Otelo  2.48 DM -18%
7:00
- 7:59
1. 01030 TelDaFax  0.04 DM -67%
2. 01040 EspritTelecom  0.05 DM -59%
3. 01079 Viatel  0.05 DM -59%
1. 01030 TelDaFax  0.20 DM -45%
2. 01078 3U  0.30 DM -17%
3. 01040 EspritTelecom  0.30 DM -17%
1. 01030 TelDaFax  2.40 DM -20%
2. 01033 Telekom  3.00 DM 0%
3. 01079 Viatel  3.05 DM 1%
8:00
- 8:59
1. 01030 TelDaFax  0.04 DM -67%
2. 01079 Viatel  0.05 DM -59%
3. 01070 Arcor  0.07 DM -42%
1. 01030 TelDaFax  0.20 DM -45%
2. 01079 Viatel  0.30 DM -17%
3. 01033 Telekom  0.36 DM 0%
9:00
- 19:59
1. 01030 TelDaFax  0.04 DM -67%
2. 01070 Arcor  0.07 DM -42%
3. 010050 Drillisch  0.07 DM -42%
1. 01030 TelDaFax  0.20 DM -45%
2. 01033 Telekom  0.36 DM 0%
3. 010050 Drillisch  0.37 DM 2%
1. 01030 TelDaFax  2.40 DM -20%
2. 01033 Telekom  3.00 DM 0%
3. 010050 Drillisch  4.22 DM 40%
20:00
- 20:59
1. 01030 TelDaFax  0.04 DM -67%
2. 01078 3U  0.06 DM -50%
3. 01070 Arcor  0.07 DM -42%
1. 01030 TelDaFax  0.20 DM -45%
2. 01078 3U  0.30 DM -17%
3. 01033 Telekom  0.36 DM 0%
1. 01030 TelDaFax  2.40 DM -20%
2. 01033 Telekom  3.00 DM 0%
3. 01078 3U  3.54 DM 18%
21:00
- 21:59
1. 01030 TelDaFax  0.04 DM -67%
2. 01070 Arcor  0.04 DM -67%
3. 01011 Otelo  0.04 DM -67%
1. 01030 TelDaFax  0.20 DM -17%
2. 01033 Telekom  0.24 DM 0%
3. 01070 Arcor  0.24 DM 0%
1. 01033 Telekom  1.92 DM 0%
2. 01030 TelDaFax  2.40 DM 25%
3. 01070 Arcor  2.44 DM 27%
22:00
- 4:59
1. 01050 Talkline  0.04 DM -67%
2. 01030 TelDaFax  0.04 DM -67%
3. 01070 Arcor  0.04 DM -67%
1. 01030 TelDaFax  0.20 DM -17%
2. 01050 Talkline  0.23 DM -5%
3. 01033 Telekom  0.24 DM 0%
1. 01033 Telekom  1.92 DM 0%
2. 01050 Talkline  2.38 DM 23%
3. 01030 TelDaFax  2.40 DM 25%

Tarife am 07.08.1999

Günstigste Anbieter E+ am Werktag  (ohne Anmeldung)
Uhrzeit 1:00 Min:Sek 5:01 Min:Sek 60:01 Min:Sek
5:00
- 6:59
1. 01079 Viatel  0.37 DM -39%
2. 01015 Debitel  0.45 DM -25%
3. 01011 Otelo  0.47 DM -22%
1. 01079 Viatel  1.83 DM -37%
2. 01015 Debitel  2.26 DM -22%
3. 01066 Interoute  2.41 DM -17%
1. 01079 Viatel  21.91 DM -36%
2. 01015 Debitel  27.01 DM -21%
3. 01011 Otelo  28.67 DM -16%
7:00
- 7:59
1. 01079 Viatel  21.91 DM -36%
2. 01015 Debitel  27.01 DM -21%
3. 01030 TelDaFax  28.81 DM -15%
8:00
- 8:59
1. 01079 Viatel  0.37 DM -39%
2. 01015 Debitel  0.45 DM -25%
3. 01030 TelDaFax  0.48 DM -20%
1. 01079 Viatel  1.83 DM -37%
2. 01015 Debitel  2.26 DM -22%
3. 01030 TelDaFax  2.41 DM -17%
1. 01079 Viatel  21.91 DM -36%
2. 01015 Debitel  27.01 DM -21%
3. 01030 TelDaFax  28.81 DM -16%
9:00
- 16:59
1. 01015 Debitel  0.45 DM -69%
2. 01030 TelDaFax  0.48 DM -67%
3. 01040 EspritTelecom  0.48 DM -67%
1. 01015 Debitel  2.26 DM -67%
2. 01030 TelDaFax  2.41 DM -65%
3. 01078 3U  2.50 DM -64%
1. 01015 Debitel  27.01 DM -67%
2. 01030 TelDaFax  28.81 DM -65%
3. 01040 EspritTelecom  29.28 DM -65%
17:00
- 17:59
1. 01015 Debitel  0.45 DM -69%
2. 01066 Interoute  0.48 DM -67%
3. 01030 TelDaFax  0.48 DM -67%
1. 01015 Debitel  2.26 DM -67%
2. 01066 Interoute  2.41 DM -65%
3. 01030 TelDaFax  2.41 DM -65%
1. 01015 Debitel  27.01 DM -67%
2. 01066 Interoute  28.81 DM -65%
3. 01030 TelDaFax  28.81 DM -65%
18:00
- 4:59
1. 01079 Viatel  0.37 DM -39%
2. 01015 Debitel  0.45 DM -25%
3. 01011 Otelo  0.47 DM -22%
1. 01079 Viatel  1.83 DM -37%
2. 01015 Debitel  2.26 DM -22%
3. 01066 Interoute  2.41 DM -17%
1. 01079 Viatel  21.91 DM -36%
2. 01015 Debitel  27.01 DM -21%
3. 01011 Otelo  28.67 DM -16%

Tarife am 02.08.1999

Günstigste Anbieter E+ am Wochenende  (ohne Anmeldung)
Uhrzeit 1:00 Min:Sek 5:01 Min:Sek 60:01 Min:Sek
5:00
- 4:59
1. 01079 Viatel  0.37 DM -39%
2. 01015 Debitel  0.45 DM -25%
3. 01011 Otelo  0.47 DM -22%
1. 01079 Viatel  1.83 DM -37%
2. 01015 Debitel  2.26 DM -22%
3. 01066 Interoute  2.41 DM -17%
1. 01079 Viatel  21.91 DM -36%
2. 01015 Debitel  27.01 DM -21%
3. 01011 Otelo  28.67 DM -16%

Tarife am 07.08.1999

Die Gültigkeit der Tariftabellen kann durch Sondertarife (z.B. Weihnachten) zeitlich beschränkt sein. Anbieter: 01078 3U, 01070 Arcor, 01075 Callino, 01015 Debitel, 010050 Drillisch, 01040 EspritTelecom, 01039 FirstTelecom, 01066 Interoute, 01019 Mobilcom, 01011 Otelo, 01050 Talkline, 01030 TelDaFax, 01051 01051Telecom, 01033 Telekom, 01024 TelePassport, 01023 Tesion, 01090 Viag, 01079 Viatel, 01085 Westcom. Alle Preise inkl. 16% MwSt. In Prozent die Abweichung zum Vergleichstarif von Telekom.

TGeb V4.88, Stand: 30.7.1999, 1997-99 by Olaf Matthes, Angaben ohne Gewähr

Günstigste Anbieter D2 am Werktag  (ohne Anmeldung)
Uhrzeit 1:00 Min:Sek 5:01 Min:Sek 60:01 Min:Sek
5:00
- 7:59
1. 01079 Viatel  0.37 DM -23%
2. 01015 Debitel  0.45 DM -7%
